2014年南陽師范學(xué)院排名
2014年南陽師范學(xué)院全國(guó)排名第432位

南陽師范學(xué)院地處南陽市西區(qū)臥龍崗上,是河南省屬全日制普通本科高等院校,緊鄰馳名中外的諸葛武侯祠景區(qū)。學(xué)院交通便利,環(huán)境幽雅,綠樹碧樓,花開四季,是讀書學(xué)習(xí)的理想場(chǎng)所。學(xué)院創(chuàng)建于1951年,目前占地1272畝,建筑面積45萬平方米,儀器設(shè)備價(jià)值6357萬元,圖書館藏書102萬冊(cè),可同步查閱中外文期刊5000余種,并與國(guó)內(nèi)外多所大學(xué)圖書館連網(wǎng)。學(xué)院已建成了千兆校園網(wǎng)并與Internet互聯(lián),學(xué)院網(wǎng)絡(luò)中心是中國(guó)教育科學(xué)網(wǎng)南陽市的中心節(jié)點(diǎn)。
學(xué)院是以教師教育為特色的綜合性普通本科院校,現(xiàn)有本科專業(yè)24個(gè),?茖I(yè)21個(gè),涵蓋文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)等八個(gè)學(xué)科門類。
南陽師范學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
生物科學(xué)
化學(xué)
南陽師范學(xué)院全國(guó)排名
| 年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60 |
| 2013 | 467 | 60.05 | 0.26 | 0.03 | 0.04 |
| 2012 | 446 | 0.11 | 0.25 | 0.01 | 0 |
| 2011 | 509 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| 2010 | 502 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 |
| 2009 | 531 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0 |
南陽師范學(xué)院在河南省排名
|
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學(xué) | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
| 2 | 河南大學(xué) | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
| 3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
| 4 | 河南師范大學(xué) | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
| 4 | 河南理工大學(xué) | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
| 6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
| 7 | 華北水利水電大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
| 8 | 河南科技大學(xué) | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
| 9 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
| 10 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
| 11 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
| 12 | 商丘師范學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
| 13 | 中原工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
| 13 | 信陽師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
| 15 | 南陽師范學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
| 16 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
| 17 | 南陽理工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
| 17 | 安陽工學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
| 17 | 河南城建學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
| 20 | 洛陽師范學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
| 21 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
| 22 | 安陽師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
| 22 | 河南科技學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
| 24 | 許昌學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
| 25 | 周口師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
| 25 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
| 27 | 平頂山學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 黃淮學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 27 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
| 27 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
| 31 | 鄭州師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
| 31 | 洛陽理工學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
| 33 | 河南工程學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【南陽師范學(xué)院排名】相關(guān)文章:
成都師范學(xué)院排名03-03
南陽理工學(xué)院排名201704-30
2014年湛江師范學(xué)院排名05-07
2014年玉溪師范學(xué)院排名03-31
2014年信陽師范學(xué)院排名05-09
2014年忻州師范學(xué)院排名04-03
2014年商丘師范學(xué)院排名05-11
2014年齊魯師范學(xué)院排名10-26
2014年淮陰師范學(xué)院排名03-15
- 相關(guān)推薦