2015重慶市大學(xué)排行榜
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 全國(guó)排名 | 分類排名 | 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||||
| 名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||
| 1 | 重慶大學(xué) | 重慶市 | 25 | 70.92 | 綜合 | 17 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 2 | 西南大學(xué) | 重慶市 | 56 | 65.36 | 綜合 | 22 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 3 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶市 | 57 | 65.32 | 醫(yī)藥 | 2 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 4 | 西南政法大學(xué) | 重慶市 | 115 | 63.06 | 政法 | 2 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 5 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶市 | 162 | 62.16 | 醫(yī)藥 | 14 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 6 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市 | 209 | 61.53 | 理工 | 74 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 7 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市 | 238 | 61.37 | 理工 | 84 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 8 | 重慶師范大學(xué) | 重慶市 | 251 | 61.32 | 師范 | 30 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 9 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市 | 261 | 61.24 | 財(cái)經(jīng) | 14 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 10 | 重慶理工大學(xué) | 重慶市 | 275 | 61.18 | 理工 | 102 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 11 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 12 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶市 | 443 | 60.57 | 綜合 | 84 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 13 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶市 | 456 | 60.55 | 綜合 | 86 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 14 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶市 | 495 | 60.50 | 師范 | 72 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 15 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶市 | 625 | 60.35 | 師范 | 111 | 應(yīng)用型 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶市 | 藝術(shù) | 專業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||||
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶市 | 語(yǔ)言 | 專業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | ||||
| 重慶警察學(xué)院 | 重慶市 | 政法 | 應(yīng)用型 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | ||||
【重慶市大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
2015年重慶市大學(xué)排行榜02-24
2016年重慶市大學(xué)排行榜01-27
2015重慶市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜09-15
2015重慶市大學(xué)綜合實(shí)力排行榜10-04
2015重慶市大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜03-09
中國(guó)最美大學(xué)排行榜03-22
大學(xué)生考證排行榜01-10
2014中國(guó)大學(xué)排行榜600強(qiáng)排行榜09-25
2015全球大學(xué)排行榜榜單12-06