2017年北京違章停車扣幾分罰款多少
根據(jù)從北京市交管局獲知準確消息,北京確實調(diào)整了機動車違法停車查處力度。據(jù)了解,調(diào)整前,在設有禁停標志、標線以及重點路段停車,駕駛員將被罰100元扣3分。這次調(diào)整后,在上述地區(qū)停車,將被罰200元記3分,罰款額提高。
交管局內(nèi)部人士透露,調(diào)整處罰標準是依據(jù)了《道路交通安全法》第九十條的規(guī)定,在設有禁止停車線、禁止長時停車線、導流線、網(wǎng)狀線的地點違法停車的,認定為"違反禁止標線指示停車的"違法行為,根據(jù)道交法處200元罰款處罰;根據(jù)《機動車駕駛證申領和使用規(guī)定》,記3分。
此外,在上述地點之外的地點違法停車的,認定為"機動車違反停車規(guī)定的"違法行為,根據(jù)《道路交通安全法》第九十條、九十三條第二款的規(guī)定,處200元罰款處罰。
上述人士介紹,在城區(qū)的主要道路的路側以及醫(yī)院、商場、場站周邊的禁停區(qū)基本都有禁停標志。提示駕駛員注意,一定要將車停在正規(guī)車位上。
【違章代碼】
違章代碼,即交通違法代碼又稱“交通違法行為代碼”、“交通違章代碼”,是公安部對機動車、行人通行發(fā)生的交通違法行為制定的一種編碼規(guī)定。
全國各省的交通違法代碼各不相同,通常是由四位數(shù)字組成,按交通法中通行原則進行分類,排列順序從左到右依次為一位行為分類代碼,一位計分分類代碼,后兩位為數(shù)字順序碼。
第一位:行為分類代碼,表示在道路交通法中的所處的分類代碼;
第二位:記分分類代碼,表示交通違法行為記分的分類代碼;
第三、四位:順序碼,表示在同一行為分類中出現(xiàn)的行為的順序碼。例如:1303——“1”表示機動車行為,第2個數(shù)字“3”表示要扣3分,后面的“03”表示在扣3分這一類里的第三個行為。
交通違章代碼:| 違章代碼 | 扣分 | 罰款金額 | 違法行為 | 依據(jù) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0 | 1000吊銷 | 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的A:駕駛拼裝的非汽車類機動車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款、《省條例》第64條第1款第10項第1種行為 |
| 1001 | 0 | 1500吊銷 | 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的B:駕駛拼裝的汽車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款、《省條例》第64條第1款第10項第1種行為 |
| 1002 | 0 | 1000吊銷 | 駕駛已達報廢標準的車輛上道路行駛的A:駕駛已達報廢標準的非汽車類機動車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款《省條例》第64條第1款第10項第2種行為 |
| 1002 | 0 | 1500吊銷 | 駕駛已達報廢標準的車輛上道路行駛的B:駕駛已達報廢標準的汽車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款《省條例》第64條第1款第10項第2種行為 |
| 1003 | 0 | 吊銷 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪的A:持有機動車駕駛證 | 《法》第101條第2款 |
| 1003 | 0 | 吊銷 | 造成交通事故后逃逸,構成犯罪的B:未取得機動車駕駛證 | 《省條例》第65條 |
| 1004 | 0 | 吊銷 | 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構成犯罪的 | 《法》第101條第1款 |
| 1005 | 0 | 1000可以并處拘留15天以下 | 未取得駕駛證駕駛機動車的A:未取得駕駛證駕駛非汽車類機動車的 | 《法》第99條第1款第1項第1種行為、《省條例》第64條第1款第1項第1種行為 |
| 1005 | 0 | 1500可以并處拘留15天以下 | 未取得駕駛證駕駛機動車的B:未取得駕駛證駕駛汽車的 | 《法》第99條第1款第1項第1種行為、《省條例》第64條第1款第1項第1種行為 |
| 1006 | 0 | 1000可以并處拘留15天以下 | 駕駛證被吊銷期間駕駛機動車的A:駕駛證被吊銷期間駕駛非汽車類機動車的 | 《法》第99條第1款第1項第2種行為、《省條例》第64條第1款第1項第2種行為 |
| 1006 | 0 | 1500可以并處拘留15天以下 | 駕駛證被吊銷期間駕駛機動車的B:駕駛證被吊銷期間駕駛汽車的 | 《法》第99條第1款第1項第2種行為、《省條例》第64條第1款第1項第2種行為 |
| 1007 | 0 | 1500可以并處吊銷 | 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的 | 《法》第99條第1款第2項第1種行為、《省條例》第64條第1款第2項第1種行為 |
| 1008 | 0 | 1500可以并處吊銷 | 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的 | 《法》第99條第1款第2項第2種行為、《省條例》第64條第1款第2項第2種行為 |
| 1009 | 0 | 1500可以并處吊銷 | 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的 | 《法》第99條第1款第2項第3種行為、《省條例》第64條第1款第2項第3種行為 |
| 1010 | 0 | 1000 | 駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛機動車的A駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機動車的 | 《條例》第28條第3種行為、《法》第99條第1款第1項《省條例》第64條第1款第1項 |
| 1010 | 0 | 1500 | 駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛機動車的B駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛汽車的 | 《條例》第28條第3種行為、《法》第99條第1款第1項《省條例》第64條第1款第1項 |
| 1011 | 0 | 1000 | 非法安裝警報器的 | 《法》第97條第1款第1種行為、《法》第15條、《省條例》第63條第1種行為 |
| 1012 | 0 | 1000 | 非法安裝標志燈具的 | 《法》第97條第1款第2種行為、《法》第15條、《省條例》第63條第2種行為 |
| 1013 | 0 | 200 | 駕駛證丟失期間仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第1種行為、《法》第90條、95條 |
| 1014 | 0 | 200 | 駕駛證損毀期間仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第2種行為、《法》第90條 |
| 1015 | 0 | 200 | 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第4種行為、《法》第90條、95條 |
| 1016 | 0 | 200 | 違法記分達到12分仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第6種行為、《法》第90條 |
| 1017 | 0 | 150 | 不按規(guī)定投保機動車第三者責任險的 | 《法》第98條第1款 |
| 1018 | 0 | 150 | 機動車不在機動車道內(nèi)行駛的 | 《法》第36條第1種行為、第90條 |
| 1019 | 0 | 150 | 機動車違反規(guī)定使用專用車道的 | 《法》第37條、第90條 |
| 1020 | 0 | 200 | 機動車駕駛人不服從交警指揮的 | 《法》第38條第1種行為、第90條 |
| 1021 | 0 | 200 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側穿插行駛的 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 |
| 1022 | 0 | 200 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側穿插行駛的 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 |
| 1023 | 0 | 100 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛入車道減少后的路口、路段的 | 《法》第45條第2款、第90條、《條例》第53條第3款 |
| 1024 | 0 | 100 | 在沒有交通信號燈、交通標志、交通標線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行駛時,機動車未依次交替通行的 | 《法》第45條第2款第2種行為、第90條 |
| 1025 | 0 | 100 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 《條例》第53條第2款第2種行為、《法》第90條 |
| 1026 | 0 | 50 | 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的 | 《法》第46條、第90條 |
| 1027 | 0 | 150 | 機動車載貨長度、寬度、高度超過規(guī)定的 | 《法》第48條第1款第1種、第90條、《條例》第54條第1款 |
| 1028 | 0 | 150 | 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的 | 《法》第48條第1款第2種行為、第90條、《條例》第62條第5項第1種行為 |
| 1029 | 0 | 150 | 運載超限物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的 | 《法》第48條第2款第1種行為、第90條 |
| 1030 | 0 | 150 | 運載超限物品時未懸掛明顯標志的 | 《法》第48條第2款第2種行為、第90條 |
| 1031 | 0 | 200 | 運載危險物品未經(jīng)批準的 | 《法》第48條第3款第1種行為、第90條 |
| 1032 | 0 | 200 | 運載危險物品時不按規(guī)定的時間、路線、速度行駛的 | 《法》第48條第3款第2種行為、第90條 |
| 1033 | 0 | 200 | 運載危險物品時未懸掛警示標志的 | 《法》第48條第3款第3種行為、第90條 |
| 1034 | 0 | 200 | 運載危險物品時未采取必要的安全措施的 | 《法》第48條第3款第4種行為、第90條 |
| 1035 | 0 | 200 | 載客汽車載貨違反規(guī)定的 | 《法》第49條第2種行為、第90條、《條例》第54條第2款 |
| 1036 | 0 | 200 | 貨運機動車違反規(guī)定載人的 | 《法》第50條、第90條、《條例》第55條第2項 |
| 1037 | 0 | 200 | 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的 | 《法》第52條第1種行為、《法》第90條 |
| 1038 | 0 | 50 | 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護車、工程作業(yè)車的 | 《法》第54條第1款、第90條 |
| 1039 | 0 | 200 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛人不在現(xiàn)場或駕駛人雖在現(xiàn)場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 | 《法》第56條第1款、第93條第2款、第90條、《條例》第63條 |
| 1040 | 0 | 150 | 機動車噴涂、粘貼標識或者車身廣告影響安全駕駛的 | 《條例》第13條第3款、《法》第90條 |
| 1041 | 0 | 200 | 道路養(yǎng)護施工作業(yè)車輛、機械作業(yè)時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的 | 《條例》第35條第1款、《法》第90條 |
| 1042 | 0 | 200 | 機動車不按規(guī)定車道行駛的 | 《條例》第44條第1款、《法》第90條 |
| 1043 | 0 | 200 | 變更車道時影響正常行駛的機動車的 | 《條例》第44條第2款、《法》第90條 |
| 1044 | 0 | 200 | 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標志、標線的地點掉頭的 | 《條例》第49條第1款第1種行為、《法》第90條 |
| 1045 | 0 | 200 | 在容易發(fā)生危險的路段掉頭的 | 《條例》第49條第1款第2種行為、《法》第90條 |
| 1046 | 0 | 200 | 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的 | 《條例》第49條第2款、《法》第90條 |
| 1047 | 0 | 50 | 機動車未按規(guī)定鳴喇叭示意的 | 《條例》第59條第2款、《法》第90條 |
| 1048 | 0 | 150 | 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的 | 《條例》第62條第8項、《法》第90條 |
| 1049 | 0 | 50 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 | 《條例》第62條第2項、《法》第90條 |
| 1050 | 0 | 50 | 機動車行經(jīng)漫水路或漫水橋時未低速通過的 | 《條例》第64條、《法》第90條 |
| 1051 | 0 | 100 | 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的道口通過的 | 《條例》第65條第1款、《法》第90條 |
| 1052 | 0 | 100 | 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的時間通過的 | 《條例》第65條第1款、《法》第90條 |
| 1053 | 0 | 50 | 機動車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的 | 《條例》第65條第2款第1種行為、《法》第90條 |
| 1054 | 0 | 50 | 上下渡船時,不低速慢行的 | 《條例》第65條第2款第2種行為、《法》第90條 |
| 1055 | 0 | 200 | 特種車輛違反規(guī)定使用警報器的 | 《法》第53條第2款第1種行為、第90條、《條例》第66條 |
| 1056 | 0 | 200 | 特種車輛違反規(guī)定使用標志燈具的 | 《法》第53條第2款第2種行為、第90條、《條例》第66條 |
| 1057 | 0 | 100 | 機動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的 | 《條例》第67條第1種行為、《法》第90條 |
| 1058 | 0 | 100 | 機動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的 | 《條例》第67條第2種行為、《法》第90條 |
| 1059 | 0 | 150 | 駕駛摩托車手離車把的 | 《條例》第62條第6項第1種行為、《法》第90條 |
| 1060 | 0 | 150 | 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的 | 《條例》第62條第6項第2種行為、《法》第90條 |
| 1061 | 0 | 150 | 拖拉機駛入大中城市中心城區(qū)內(nèi)道路的 | 《法》第55條第1款第2種行為、第90條 |
| 1062 | 0 | 150 | 拖拉機駛入其它禁止通行道路的 | 《法》第55條第1款第3種行為、第90條 |
| 1063 | 0 | 200 | 拖拉機違反規(guī)定載人的 | 《法》第55條第2款、第90條 |
| 1064 | 0 | 150 | 拖拉機牽引多輛掛車的 | 《條例》第56條第1項第3種行為、《法》第90條 |
| 1065 | 0 | 100 | 學習駕駛人不按指定路線上道路學習駕駛的 | 《條例》第20條第2款第1種行為、《法》第90條 |
| 1066 | 0 | 100 | 學習駕駛人不按指定時間上道路學習駕駛的 | 《條例》第20條第2款第2種行為、《法》第90條 |
| 1067 | 0 | 100 | 學習駕駛人使用非教練車上道路駕駛的 | 《條例》第20條第2款第3種行為、《法》第90條 |
| 1068 | 0 | 100 | 學習駕駛人在教練不隨車指導下上道路駕駛車輛的 | 《條例》第20條第2款第4種行為、《條例》第104條第4項、《法》第90條 |
| 1069 | 0 | 100 | 使用教練車時有與教學無關的人員乘坐的 | 《條例》第20條第2款第5種行為、《法》第90條 |
| 1070 | 0 | 50 | 實習期內(nèi)未粘貼或懸掛實習標志的 | 《條例》第22條第2款、《法》第90條 |
| 1071 | 0 | 100 | 上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標志的 | 《法》第95條第1款第2種行為、第90條 |
| 1072 | 0 | 200 | 駕駛安全設施不全的機動車的 | 《法》第21條第1種行為、第90條 |
| 1073 | 0 | 200 | 駕駛機件不符合技術標準的機動車的 | 《法》第21條第2種行為、第90條 |
| 1101 | 0 | 200 | 駕駛人未按規(guī)定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 |
| 1102 | 1 | 200 | 不按規(guī)定使用燈光的 | 《法》第90條、《條例》第47條、48條第5項、51條第3項、57條、58條、59條第1款、61條第5項 |
| 1103 | 1 | 100 | 不按規(guī)定會車的 | 《法》第90條、《條例》第48條 |
| 1104 | 1 | 100 | 不按規(guī)定倒車的 | 《法》第90條、《條例》第50條 |
| 1105 | 1 | 100 | 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的 | 《法》第90條、《條例》第55條第3項第1種行為 |
| 1106 | 1 | 100 | 駕駛輕便摩托車載人的 | 《法》第90條、《條例》第55條第3項第2種行為 |
| 1107 | 1 | 50 | 在車門、車廂沒有關好時行車的 | 《法》第90條、《條例》第62條第1項 |
| 1108 | 1 | 100 | 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 | 《法》第95條第1款第3種行為、第90條 |
| 1109 | 1 | 100 | 未隨車攜帶行駛證的 | 《法》第95條第1款第4種行為、第90條 |
| 1110 | 1 | 100 | 未隨車攜帶駕駛證的 | 《法》第95條第1款第5種行為、《法》第90條 |
| 1201 | 2 | 200 | 機動車載物超過核定載質(zhì)量未達30%的 | 《法》第48條第1款第1種行為、第92條第2款第1種行為、第90條 |
| 1203 | 2 | 50 | 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的 | 《法》第36條第2種行為、《法》第90條 |
| 1204 | 2 | 200 | 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的 | 《法》第47條第1款第1種行為、《法》第90條 |
| 1205 | 2 | 200 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 《法》第47條第1款第2種行為、《法》第90條 |
| 1206 | 2 | 200 | 行經(jīng)沒有交通信號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的 | 《法》第47條第2款、《法》第90條 |
| 1207 | 2 | 200 | 駕駛摩托車時駕駛人未按規(guī)定戴安全頭盔的 | 《法》第51條第3種行為、《法》第90條 |
| 1208 | 2 | 100 | 機動車通過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車道的 | 《條例》第51條第1項、《法》第90條 |
| 1209 | 2 | 100 | 左轉(zhuǎn)彎時,未靠路口中心點左側轉(zhuǎn)彎的 | 《條例》第51條第3項第1種行為、《法》第90條 |
| 1210 | 2 | 100 | 通過路口遇放行信號不依次通過的 | 《條例》第51條第4項、《法》第90條 |
| 1211 | 2 | 100 | 通過路口遇停止信號時,停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的 | 《條例》第51條第5項、《法》第90條 |
| 1212 | 2 | 100 | 通過路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號時,不依次停車等候的 | 《條例》第51條第6項、《法》第90條 |
| 1213 | 2 | 100 | 牽引故障機動車時,被牽引的機動車除駕駛人外載人的 | 《條例》第61條第1項第1種行為、《法》第90條 |
| 1214 | 2 | 100 | 牽引故障機動車時,被牽引的機動車拖帶掛車的 | 《條例》第61條第1項第2種行為、《法》第90條 |
| 1215 | 2 | 100 | 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大于牽引的機動車的 | 《條例》第61條第2項、《法》第90條 |
| 1216 | 2 | 100 | 使用軟連接裝置牽引故障機動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的 | 《條例》第61條第3項、《法》第90條 |
| 1217 | 2 | 100 | 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的 | 《條例》第61條第4項、《法》第90條 |
| 1218 | 2 | 100 | 使用汽車吊車牽引車輛的 | 《條例》第61條第2款第1種行為、《法》第90條 |
| 1219 | 2 | 100 | 使用輪式專用機械牽引車輛的 | 《條例》第61條第2款第2種行為、《法》第90條 |
| 1220 | 2 | 100 | 使用摩托車牽引車輛的 | 《條例》第61條第2款第3種行為、《法》第90條 |
| 1221 | 2 | 100 | 牽引摩托車的 | 《條例》第61條第2款第4種行為、《法》第90條 |
| 1222 | 2 | 100 | 未使用專用清障車拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號裝置失效的機動車的 | 《條例》第61條第3款、《法》第90條 |
| 1223 | 2 | 100 | 駕駛時撥打接聽手持電話的 | 《條例》第62條第3項第1種行為、《法》第90條 |
| 1224 | 2 | 100 | 駕駛時觀看電視的 | 《條例》第62條第3項第2種行為、《法》第90條 |
| 1225 | 2 | 100 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 《條例》第62條第3項第3種行為、《法》第90條 |
| 1226 | 2 | 200 | 連續(xù)駕駛機動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的 | 《條例》第62條第7項、《法》第90條 |
| 1227 | 2 | 200 | 在同車道行駛中,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 《法》第43條第1項、《法》第90條 |
| 1228 | 2 | 200 | 路口遇有交通阻塞時未依次等候的 | 《條例》第53條第1款、《法》第90條 |
| 1229 | 2 | 200 | 機動車違反禁令標志指示的 | 《法》第90條 |
| 1230 | 2 | 200 | 機動車違反禁止標線指示的 | 《法》第90條 |
| 1231 | 2 | 50 | 機動車違反警告標志指示的 | 《法》第90條 |
| 1232 | 2 | 50 | 機動車違反警告標線指示的 | 《法》第90條 |
| 1233 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛公共汽車的 | 《條例》第22條第3款第1種行為、《法》第90條 |
| 1234 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛營運客車的 | 《條例》第22條第3款第2種行為、《法》第90條 |
| 1235 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務的特種車輛的 | 《條例》第22條第3款第3種行為、《法》第90條 |
| 1236 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛載有危險物品的機動車的 | 《條例》第22條第3款第4種行為、《法》第90條 |
| 1237 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛的機動車牽引掛車的 | 《條例》第22條第3款第5種行為、《法》第90條 |
| 1238 | 2 | 200 | 機動車載人超過核定人數(shù)的 | 《法》第49條第1種行為、第90條、《條例》第55條第1項 |
| 1301 | 3 | 200 | 機動車逆向行駛的 | 《法》第35條第1種行為、《法》第90條 |
| 1302 | 3 | 200 | 機動車不按交通信號燈規(guī)定通行的 | 《法》第38條第1種行為、第90條、《條例》第38、40、41、42、43條 |
| 1303 | 3 | 150 | 機動車行駛超過規(guī)定時速50%以下的 | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46條 |
| 1304 | 3 | 200 | 從前車右側超車的 | 《條例》第47條第4種行為、《法》第90條 |
| 1305 | 3 | 200 | 前車左轉(zhuǎn)彎時超車的 | 《法》第43條第1項第1種行為、第90條 |
| 1306 | 3 | 200 | 前車掉頭時超車的 | 《法》第43條第1項第2種行為、第90條 |
| 1307 | 3 | 200 | 前車超車時超車的 | 《法》第43條第1項第3種行為、第90條 |
| 1308 | 3 | 200 | 與對面來車有會車可能時超車的 | 《法》第43條第2項、第90條 |
| 1309 | 3 | 200 | 超越執(zhí)行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車的 | 《法》第43條第3項、第90條 |
| 1310 | 3 | 200 | 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點超車的 | 《法》第43條第4項第1種行為、第90條 |
| 1311 | 3 | 200 | 車輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動的,不按規(guī)定設置警告標志或未按規(guī)定使用警示燈光的 | 《法》第52條第2種行為、第90條、《條例》第60條 |
| 1312 | 3 | 100 | 準備進入環(huán)形路口不讓已在路口內(nèi)的機動車先行的 | 《條例》第51條第2項、《法》第90條 |
| 1313 | 3 | 100 | 轉(zhuǎn)彎的機動車未讓直行的車輛、行人先行的 | 《條例》第51條第7項第1種行為、第52條第3項、《法》第90條 |
| 1314 | 3 | 100 | 相對方向行駛的右轉(zhuǎn)彎機動車不讓左轉(zhuǎn)彎車輛先行的 | 《條例》第51條第7項第2種行為、第52條第4項、《法》第90條 |
| 1315 | 3 | 100 | 機動車通過無燈控或交警指揮的路口,不按交通標志、標線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的 | 《條例》第52條第1項、《法》第90條 |
| 1316 | 3 | 100 | 機動車通過無燈控、交警指揮、交通標志標線控制的路口,不讓右方道路的來車先行的 | 《條例》第52條第2項、《法》第90條 |
| 1317 | 3 | 150 | 載貨汽車牽引多輛掛車的 | 《條例》第56條第1項第1種行為、《法》第90條 |
| 1318 | 3 | 150 | 半掛牽引車牽引多輛掛車的 | 《條例》第56條第1項第2種行為、《法》第90條 |
| 1319 | 3 | 150 | 半掛牽引車牽引多輛掛車的 | 《條例》第56條第1項第2種行為、《法》第90條 |
| 1320 | 3 | 150 | 小型載客汽車牽引旅居掛車以外的且總質(zhì)量700千克以上掛車的 | 《條例》第56條第2項第1種行為、《法》第90條 |
| 1321 | 3 | 150 | 掛車載人的 | 《條例》第56條第2項第2種行為、《法》第90條 |
| 1322 | 3 | 150 | 載貨汽車牽引掛車的載質(zhì)量超過汽車本身的載質(zhì)量的 | 《條例》第56條第3項第1種行為、《法》第90條 |
| 1323 | 3 | 150 | 大型載客汽車牽引掛車的 | 《條例》第56條第2款第1種行為、《法》第90條 |
| 1324 | 3 | 150 | 中型載客汽車牽引掛車的 | 《條例》第56條第2款第2種行為、《法》第90條 |
| 1325 | 3 | 150 | 低速載貨汽車牽引掛車的 | 《條例》第56條第2款第3種行為、《法》第90條 |
| 1326 | 3 | 150 | 三輪機動車汽車牽引掛車的 | 《條例》第56條第2款第4種行為、《法》第90條 |
| 1327 | 3 | 200 | 機動車在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的 | 《條例》第60條、《法》第90條 |
| 1328 | 3 | 200 | 駕駛機動車下陡坡時熄火、空檔滑行的 | 《條例》第62條第4項、《法》第90條 |
| 1329 | 3 | 200 | 故意遮擋機動車號牌的 | 《法》第95條第2款第1種行為、第90條 |
| 1330 | 3 | 200 | 故意污損機動車號牌的 | 《法》第95條第2款第2種行為、第90條 |
| 1331 | 3 | 100 | 不按規(guī)定安裝機動車號牌的 | 《法》第95條第2款第3種行為、第90條 |
| 1332 | 3 | 200 | 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的 | 《法》第95條第1款第1種行為、第90條 |
| 1333 | 3 | 200 | 不避讓執(zhí)行任務的特種車輛的 | 《法》第53條第1款、第90條、第90條 |
| 1334 | 3 | 150 | 機動車不避讓盲人的 | 《法》第64條第2款第2種行為、第90條 |
| 1339 | 3 | 200 | 運輸劇毒化學品機動車超過規(guī)定時速50%以下的 | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、條46條、《辦法》第18條第2款,《省條例》第64條第1款第5項第1種行為 |
| 1601 | 6 | 1000 | 公路客運車輛載客超過額定乘員20%的A:超過額定乘員20%以上不足50%的 | 《法》第92條第1款第2種行為,《省條例》第60條第2、3、4項 |
| 1601 | 6 | 1500 | 公路客運車輛載客超過額定乘員20%的B:超過額定乘員50%以上不足100% | 《法》第92條第1款第2種行為,《省條例》第60條第2、3、4項 |
| 1601 | 6 | 2000 | C:超過額定乘員100%以上的公路客運車輛載客超過額定乘員20%的 | 《法》第92條第1款第2種行為,《省條例》第60條第2、3、4項 |
| 1602 | 6 | 1000 | A:超過核定載質(zhì)量30%以上不足100%的機動車載物超過核定載質(zhì)量30%的 | 《法》第92條第2款第2種行為,《省條例》第61條第2、3項 |
| 1602 | 6 | 2000 | B:超過核定載質(zhì)量100%以上的機動車載物超過核定載質(zhì)量30%的 | 《法》第92條第2款第2種行為,《省條例》第61條第2、3項 |
| 1603 | 6 | 1000可以并處吊銷 | 機動車行駛超過規(guī)定時速50%的A:超過規(guī)定時速50%以上不足100%的 | 《法》第99條第1款第4項、《省條例》第64條第1款第4項 |
| 1603 | 6 | 2000可以并處吊銷 | 機動車行駛超過規(guī)定時速50%的B:超過規(guī)定時速100%以上 | 《法》第99條第1款第4項、《省條例》第64條第1款第4項 |
| 1604 | 6 | 500暫扣2月 | 飲酒后駕駛機動車的 | 《法》第91條第1款第1種行為、《省條例》第59條第1項第1種行為 |
| 1605 | 6 | 500暫扣3月 | 飲酒后駕駛營運機動車的 | 《法》第91條第2款第1種行為、《省條例》第59條第1項第2種行為 |
| 1606 | 6 | 1000 | 公路客運車輛違反規(guī)定載貨的 | 《法》第92條第1款、《省條例》第60條第5項 |
| 1607 | 6 | 500 | 貨運機動車違反規(guī)定載客的A:違反規(guī)定載客3人以下的 | 《法》第50條1款、《法》第92條第2款、《條例》第55條第2項、《省條例》第61條第4、5項 |
| 1607 | 6 | 1500 | 貨運機動車違反規(guī)定載客的B:B違反規(guī)定載客3人以上的 | 《法》第50條1款、《法》第92條第2款、《條例》第55條第2項、《省條例》第61條第4、5項 |
| 1609 | 6 | 2000 | 運輸劇毒化學品機動車超過規(guī)定時速50%以上的 | 《法》第99條第1款第4項,《辦法》第18條第2款,《省條例》第64條第1款第5項第2種行為 |
| 1701 | 12 | 200 | 使用他人機動車駕駛證駕駛機動車的 | 《法》第19條第一款、《條例》第28條、第90條 |
| 1702 | 12 | 1500暫扣3個月拘留15天以下 | 醉酒后駕駛機動車的 | 《法》第91條第1款第2種行為、《省條例》第59條第2項第1種行為 |
| 1703 | 12 | 2000暫扣6個月拘留15天以下 | 醉酒后駕駛營運機動車的 | 《法》第91條第2款第2種行為、《省條例》第59條第2項第2種行為 |
| 1704 | 12 | 1000可以并處拘留15天以下 | 在駕駛證暫扣期間仍駕駛機動車的A:在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車類機動車的 | 《法》第99條第1款第3種行為、《條例》第28條第5種行為、《省條例》第64條第1款第1項第3種行為 |
| 1704 | 12 | 1500可以并處拘留15天以下 | 在駕駛證暫扣期間仍駕駛機動車的B:在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車的 | 《法》第99條第1款第3種行為、《條例》第28條第5種行為、《省條例》第64條第1款第1項第3種行為 |
| 1705 | 12 | 2000可以并處拘留15天以下 | 造成交通事故后逃逸,尚不構成犯罪 | 《法》第99條第1款第3項《省條例》第64條第1款第3項第2種行為 |
| 1706 | 12 | 2000可以并處拘留15天以下 | 違反交通管制規(guī)定強行通行,不聽勸阻的 | 《法》第99條第1款第6項《省條例》第64條第1款第7項第2種行為 |
| 1709 | 12 | 1000 | 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不相符合的車輛的A:駕駛非汽車類 | 《法》第19條第4款、第99條第1款第1種行為、《條例》第104條第2項、《省條例》第64條第1款第1項第1種行為 |
| 1709 | 12 | 1500 | 駕駛與駕駛證載明的準駕車型不相符合的車輛的B:駕駛汽車類 | 《法》第19條第4款、第99條第1款第1種行為、《條例》第104條第2項、《省條例》第64條第1款第1項第1種行為 |
| 4201 | 2 | 150 | 在高速公路匝道上超車的 | 《條例》第82條第2項第1種行為、《法》第90條 |
