暖心小事小學(xué)五年級作文
2014年USNEWS世界大學(xué)排行榜發(fā)布。在這份榜單中,老牌名校哈佛大學(xué)繼續(xù)雄踞榜首,麻省理工等傳統(tǒng)名校緊隨其后。中國28所大學(xué)上榜,北大清華進(jìn)入前100,分別位列第39與第67。進(jìn)入前兩百的內(nèi)地高校還有復(fù)旦、浙大、中科大、上海交大、南大。

2015年全球最佳大學(xué)排行榜是對全球以及各地區(qū)和國家的研究型大學(xué)進(jìn)行的最全面的評估。綜合大學(xué)排行榜包括49個(gè)國家的500所大學(xué)。四個(gè)區(qū)域最佳大學(xué)排行榜分別對應(yīng)的是亞洲、澳大利亞/新西蘭、歐洲和拉丁美洲。國別排行榜著重于11個(gè)國家的頂尖學(xué)府,包括加拿大、中國、法國、德國和意大利。這些排行榜還有21個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的全球百強(qiáng)大學(xué),包括經(jīng)濟(jì)學(xué)和商業(yè)、工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)和臨床醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。
中國在全球大學(xué)500強(qiáng)中,共有27所上榜的大學(xué),分別為(括號(hào)內(nèi)為全球大學(xué)排名):
1,北京大學(xué)(39)
2,清華大學(xué)(67)
3,復(fù)旦大學(xué)(108)
4,浙江大學(xué)(128)
5,中國科技大學(xué)(143)
6,上海交通大學(xué)(148)
7,南京大學(xué)(185)
8,中山大學(xué)(220)
9,華中科技大學(xué)(294)
10,北京師范大學(xué)(298)
11,武漢大學(xué)(301)
12,南開大學(xué)(312)
13,哈爾濱工業(yè)大學(xué)(339)
14,山東大學(xué)(343)
15,西安交通大學(xué)(352)
16,廈門大學(xué)(360)
17,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(365)
18,同濟(jì)大學(xué)(374)
19,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(390)
20,東南大學(xué)(398)
21,大連理工大學(xué)(401)
22,吉林大學(xué)(408)
23,四川大學(xué)(426)
24,華東師范大學(xué)(435)
25,華南理工大學(xué)(448)
26,蘭州大學(xué)(453)
27,中國地質(zhì)大學(xué)(471)
以下是USNEWS全球大學(xué)排名前100位的學(xué)校名單:
| 排名 | 學(xué)校 | 國家 |
| 1 | Harvard University | 美國 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
| 3 | University of California--Berkeley | 美國 |
| 4 | Stanford University | 美國 |
| 5 | University of Oxford | 英國 |
| 6 | University of Cambridge | 英國 |
| 7 | California Institute of Technology | 美國 |
| 8 | University of California--Los Angeles | 美國 |
| 9 | University of Chicago | 美國 |
| 10 | Columbia University | 美國 |
| 11 | Johns Hopkins University | 美國 |
| 12 | Imperial College London | 英國 |
| 13 | Princeton University | 美國 |
| 14 | University of Michigan | 美國 |
| 14 | University of Toronto | 加拿大 |
| 14 | University of Washington | 美國 |
| 17 | Yale University | 美國 |
| 18 | University of California--San Diego | 美國 |
| 19 | University of Pennsylvania | 美國 |
| 20 | Duke University | 美國 |
| 21 | University College London | 英國 |
| 22 | University of California--San Francisco | 美國 |
| 23 | Cornell University | 美國 |
| 24 | University of Tokyo | 日本 |
| 25 | Northwestern University | 美國 |
| 26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 27 | University of Wisconsin--Madison | 美國 |
| 28 | University of California--Santa Barbara | 美國 |
| 29 | University of Minnesota--Twin Cities | 美國 |
| 30 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 30 | University of Texas--Austin | 美國 |
| 32 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
| 32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美國 |
| 34 | Ohio State University | 美國 |
| 35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美國 |
| 36 | New York University | 美國 |
| 37 | Boston University | 美國 |
| 37 | University of California--Davis | 美國 |
| 39 | Peking University | 中國 |
| 40 | University of Edinburgh | 英國 |
| 41 | Washington University in St. Louis | 美國 |
| 42 | University of Hong Kong | 香港 |
| 42 | University of Pittsburgh | 美國 |
| 44 | McGill University | 加拿大 |
| 45 | University of Sydney | 澳大利 |
| 46 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法國 |
| 47 | University of Queensland Australia | 澳大利亞 |
| 48 | University of Munich | 德國 |
| 49 | University of Manchester | 英國 |
| 50 | University of Southern California | 美國 |
| 51 | University of Maryland--College Park | 美國 |
| 52 | Pennsylvania State University | 美國 |
| 53 | KU Leuven | 比利時(shí) |
| 53 | University of Florida | 美國 |
| 55 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 55 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 55 | Rutgers State University | 美國 |
| 58 | University of Colorado--Boulder | 美國 |
| 59 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德國 |
| 60 | Kyoto University | 日本 |
| 61 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
| 61 | King's College London | 英國 |
| 63 | University of California--Santa Cruz | 美國 |
| 64 | University of Arizona | 美國 |
| 65 | University of Copenhagen | 丹麥 |
| 66 | University of California--Irvine | 美國 |
| 67 | Tsinghua University | 中國 |
| 68 | Utrecht University | 荷蘭 |
| 69 | Purdue University | 美國 |
| 69 | Université Paris-Sud | 法國 |
| 71 | Rockefeller University | 美國 |
| 72 | Australian National University | 澳大利亞 |
| 72 | Seoul National University | 韓國 |
| 74 | Carnegie Mellon University | 美國 |
| 75 | Leiden University | 荷蘭 |
| 75 | Michigan State University | 美國 |
| 77 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
| 77 | Humboldt University of Berlin | 德國 |
| 77 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 80 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
| 81 | Free University of Berlin | 德國 |
| 82 | University of Bristol | 英國 |
| 83 | University of Zurich | 瑞士 |
| 84 | Emory University | 美國 |
| 84 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
| 86 | Texas A&M University--College Station | 美國 |
| 87 | Ghent University | 比利時(shí) |
| 88 | Monash University | 澳大利亞 |
| 89 | Rice University | 美國 |
| 89 | Vanderbilt University | 美國 |
| 91 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國 |
| 91 | Tufts University | 美國 |
| 93 | University of Göttingen | 德國 |
| 94 | Technical University of Munich | 德國 |
| 94 | University of New South Wales | 澳大利亞 |
| 96 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 96 | University of Montreal | 加拿大 |
| 98 | Lund University | 瑞典 |
| 98 | University of Groningen | 荷蘭 |
| 100 | University of Helsinki | 芬蘭 |
【暖心小事小學(xué)五年級作文】相關(guān)文章:
身邊的小事小學(xué)作文10-22
暖心的幸福作文11-30
暖心的母愛作文01-24
暖心?友情作文03-07
暖心冬至賀詞冬至暖心寄語09-22
小學(xué)作文:生活中的小事03-12
暖心?友情05-06
暖心作文600字07-18
暖心的作文600字05-10
- 相關(guān)推薦