亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

2014年上海海事大學考研復試分數線

發(fā)布時間:2017-12-30 編輯:少冰

  2017考研初試已經結束了,考研復試也快要開始了。下面是小編為大家整理收集的關于2014年上海海事大學考研復試分數線的相關內容,歡迎大家的閱讀。

學科(專業(yè))名稱 學科(專業(yè))代碼 考試方式 總分 單科滿分=100分 單科滿分>100分
產業(yè)經濟學 020205 21|全國統(tǒng)考 330 40 60
國際貿易學 020206 21|全國統(tǒng)考 330 40 60
刑法學 030104 21|全國統(tǒng)考 315 44 66
民商法學 030105 21|全國統(tǒng)考 315 44 66
訴訟法學 030106 21|全國統(tǒng)考 315 44 66
經濟法學 030107 21|全國統(tǒng)考 315 44 66
環(huán)境與資源保護法學 030108 21|全國統(tǒng)考 315 44 66
國際法學 030109 21|全國統(tǒng)考 335 50 90
國際法學 030109 23|單獨考試 315 44 66
思想政治教育 030505 21|全國統(tǒng)考 315 44 66
法律碩士(非法學) 035101 26|法碩聯(lián)考 315 44 66
法律碩士(法學) 035102 26|法碩聯(lián)考 315 44 66
英語語言文學 050201 21|全國統(tǒng)考 350 55 83
日語語言文學 050205 21|全國統(tǒng)考 350 55 83
外國語言學及應用語言學 050211 21|全國統(tǒng)考 350 55 83
英語筆譯 055101 21|全國統(tǒng)考 350 55 83
機械制造及其自動化 080201 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
機械電子工程 080202 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
機械設計及理論 080203 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
熱能工程 080702 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
動力機械及工程 080703 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
制冷與低溫工程 080705 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
電機與電器 080801 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
電力系統(tǒng)及其自動化 080802 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
電力電子與電力傳動 080804 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
電工理論與新技術 080805 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
電磁場與微波技術 080904 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
通信與信息系統(tǒng) 081001 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
信號與信息處理 081002 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
控制理論與控制工程 081101 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
檢測技術與自動化裝置 081102 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
計算機系統(tǒng)結構 081201 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
計算機軟件與理論 081202 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
計算機應用技術 081203 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
信息與計算科學 0812Z1 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
水文學及水資源 081501 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
水工結構工程 081503 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
港口、海岸及近海工程 081505 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
交通信息工程及控制 082302 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
交通運輸規(guī)劃與管理 082303 23|單獨考試 285 38 57
交通運輸規(guī)劃與管理 082303 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
載運工具運用工程 082304 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
海洋運輸工程材料與防護 0823Z3 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
交通運輸安全與環(huán)境工程 0823Z4 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
船舶與海洋結構物設計制造 082401 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
輪機工程 082402 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
軟件工程 083500 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
機械工程 085201 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
電氣工程 085207 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
電子與通信工程 085208 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
計算機技術 085211 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
軟件工程 085212 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
交通運輸工程 085222 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
船舶與海洋工程 085223 21|全國統(tǒng)考 275 37 56
物流工程 085240 21|全國統(tǒng)考 285 38 57
管理科學與工程 120100 21|全國統(tǒng)考 335 48 72
會計學 120201 21|全國統(tǒng)考 335 48 72
企業(yè)管理 120202 21|全國統(tǒng)考 335 48 72
旅游管理 120203 21|全國統(tǒng)考 335 48 72
技術經濟及管理 120204 21|全國統(tǒng)考 335 48 72
財務管理 1202Z1 21|全國統(tǒng)考 335 48 72
工商管理 125100 25|管理類聯(lián)考 160 41 82
工程管理 125600 25|管理類聯(lián)考 160 41 82

最新推薦
熱門推薦